Equipo | : | Memphis Grizzlies |
Conferencia | : | Western |
División | : | Southwest |
Fundación | : | 1995 |
Arena | : | FedExForum |
Ubicación | : | Memphis, Tennessee |
Capacidad | : | 18,119 |
Entrenador | : | Taylor Jenkins |
Site oficial | : | grizzlies.com |
Jugadores, Update: 20 de Enero de 2025
Pos. | N° | Nombre | Altura | Fecha de naci. (Edad) | Origen |
---|---|---|---|---|---|
F/C | 7 | Aldama, Santi | 7 ft 0 in (2.13 m) | 10-01-2001 (24) | Loyola (MD) |
G/F | 22 | Bane, Desmond | 6 ft 5 in (1.96 m) | 25-06-1998 (26) | TCU |
F/C | 15 | Clarke, Brandon | 6 ft 8 in (2.03 m) | 19-09-1996 (28) | Gonzaga |
C | 14 | Edey, Zach | 7 ft 4 in (2.24 m) | 14-05-2002 (22) | Purdue |
C | 30 | Huff, Jay | 7 ft 1 in (2.16 m) | 25-08-1997 (27) | Virginia |
F | 45 | Jackson, GG | 6 ft 9 in (2.06 m) | 17-12-2004 (20) | South Carolina |
F/C | 13 | Jackson, Jaren Jr. | 6 ft 10 in (2.08 m) | 15-09-1999 (25) | Michigan State |
G | 17 | Kawamura, Yuki (TW) | 5 ft 8 in (1.73 m) | 02-03-2001 (24) | ![]() |
G/F | 10 | Kennard, Luke | 6 ft 5 in (1.96 m) | 24-06-1996 (28) | Duke |
G/F | 46 | Konchar, John | 6 ft 5 in (1.96 m) | 22-03-1996 (29) | Purdue Fort Wayne |
F | 3 | LaRavia, Jake | 6 ft 7 in (2.01 m) | 03-11-2001 (23) | Wake Forest |
G | 12 | Morant, Ja | 6 ft 2 in (1.88 m) | 10-08-1999 (25) | Murray State |
G | 1 | Pippen, Scotty Jr. | 6 ft 1 in (1.85 m) | 10-11-2000 (24) | Vanderbilt |
G | 2 | Pullin, Zyon (TW) | 6 ft 4 in (1.93 m) | 03-03-2001 (24) | Florida |
G | 36 | Smart, Marcus | 6 ft 3 in (1.91 m) | 06-03-1994 (31) | Oklahoma State |
G | 24 | Spencer, Cam (TW) | 6 ft 4 in (1.93 m) | 06-04-2000 (25) | Connecticut |
F | 0 | Wells, Jaylen | 6 ft 8 in (2.03 m) | 26-08-2003 (21) | Washington State |
G/F | 5 | Williams, Vince Jr. | 6 ft 4 in (1.93 m) | 30-08-2000 (24) | VCU |
Eastern Team
#Atlanta Hawks, #Boston Celtics, #Brooklyn Nets, #Charlotte Hornets, #Chicago Bulls, #Cleveland Cavaliers, #Detroit Pistons, #Indiana Pacers, #Miami Heat, #Milwaukee Bucks, #New York Knicks, #Orlando Magic, #Philadelphia 76ers, #Toronto Raptors, #Washington Wizards
Western Team
#Dallas Mavericks, #Denver Nuggets, #Golden State Warriors, #Houston Rockets, #Los Angeles Clippers, #Los Angeles Lakers, #Memphis Grizzlies, #Minnesota Timberwolves, #New Orleans Pelicans, #Oklahoma City Thunder, #Phoenix Suns, #Portland Trail Blazers, #Sacramento Kings, #San Antonio Spurs, #Utah Jazz