Equipo | : | Detroit Pistons |
Conferencia | : | Eastern |
División | : | Central |
Fundación | : | 1948 |
Arena | : | The Palace of Auburn Hills |
Ubicación | : | Auburn Hills, Michigan |
Capacidad | : | 19,971 |
Entrenador | : | J. B. Bickerstaff |
Site oficial | : | pistons.com |
Jugadores, Update: 20 de Enero de 2025
Pos. | N° | Nombre | Altura | Fecha de naci. (Edad) | Origen |
---|---|---|---|---|---|
G | 5 | Beasley, Malik | 6 ft 4 in (1.93 m) | 26-11-1996 (28) | Florida State |
G | 2 | Cunningham, Cade | 6 ft 6 in (1.98 m) | 25-09-2001 (23) | Oklahoma State |
C | 0 | Duren, Jalen | 6 ft 10 in (2.08 m) | 18-11-2003 (21) | Memphis |
F | 19 | Fontecchio, Simone | 6 ft 7 in (2.01 m) | 09-12-1995 (29) | ![]() |
G/F | 8 | Hardaway, Tim Jr. | 6 ft 5 in (1.96 m) | 16-03-1992 (33) | Michigan |
F | 13 | Harper, Ron Jr. (TW) | 6 ft 4 in (1.93 m) | 12-04-2000 (24) | Rutgers |
F | 12 | Harris, Tobias | 6 ft 8 in (2.03 m) | 15-07-1992 (32) | Tennessee |
F | 00 | Holland, Ron | 6 ft 8 in (2.03 m) | 07-07-2005 (19) | Duncanville HS (TX) |
G | 23 | Ivey, Jaden | 6 ft 4 in (1.93 m) | 13-02-2002 (23) | Purdue |
G | 24 | Jenkins, Daniss (TW) | 6 ft 3 in (1.91 m) | 17-08-2001 (23) | St. John's |
F | 34 | Klintman, Bobi (GL) | 6 ft 9 in (2.06 m) | 06-03-2003 (22) | Wake Forest |
G/F | 14 | Moore, Wendell Jr. | 6 ft 5 in (1.96 m) | 18-09-2001 (23) | Duke |
F/C | 7 | Reed, Paul | 6 ft 9 in (2.06 m) | 26-06-1999 (25) | DePaul |
G | 25 | Sasser, Marcus | 6 ft 2 in (1.88 m) | 21-09-2000 (24) | Houston |
F | 35 | Smith, Tolu (TW) | 6 ft 11 in (2.11 m) | 26-07-2001 (23) | Mississippi State |
C | 28 | Stewart, Isaiah | 6 ft 8 in (2.03 m) | 22-05-2001 (23) | Washington |
G/F | 9 | Thompson, Ausar | 6 ft 6 in (1.98 m) | 30-01-2003 (22) | Pine Crest (FL) |
Eastern Team
#Atlanta Hawks, #Boston Celtics, #Brooklyn Nets, #Charlotte Hornets, #Chicago Bulls, #Cleveland Cavaliers, #Detroit Pistons, #Indiana Pacers, #Miami Heat, #Milwaukee Bucks, #New York Knicks, #Orlando Magic, #Philadelphia 76ers, #Toronto Raptors, #Washington Wizards
Western Team
#Dallas Mavericks, #Denver Nuggets, #Golden State Warriors, #Houston Rockets, #Los Angeles Clippers, #Los Angeles Lakers, #Memphis Grizzlies, #Minnesota Timberwolves, #New Orleans Pelicans, #Oklahoma City Thunder, #Phoenix Suns, #Portland Trail Blazers, #Sacramento Kings, #San Antonio Spurs, #Utah Jazz