Equipo | : | Denver Nuggets |
Conferencia | : | Western |
División | : | Northwest |
Fundación | : | 1967 |
Arena | : | Pepsi Center |
Ubicación | : | Denver, Colorado |
Capacidad | : | 19,155 |
Entrenador | : | Michael Malone |
Site oficial | : | nuggets.com |
Jugadores, Update: 23 de Octubre de 2024
Pos. | N° | Nombre | Altura | Fecha de naci. (Edad) | Origen |
---|---|---|---|---|---|
G | 23 | Alexander, Trey (TW) | 6 ft 4 in (1.93 m) | 02-05-2003 (21) | Creighton |
G | 0 | Braun, Christian | 6 ft 6 in (1.98 m) | 17-04-2001 (23) | Kansas |
F | 31 | Čančar, Vlatko | 6 ft 8 in (2.03 m) | 10-04-1997 (27) | Eslovenia |
F | 32 | Gordon, Aaron | 6 ft 8 in (2.03 m) | 16-09-1995 (29) | Arizona |
C | 13 | Hall, PJ (TW) | 6 ft 9 in (2.06 m) | 21-02-2002 (22) | Clemson |
F | 14 | Holmes, DaRon II | 6 ft 10 in (2.08 m) | 15-09-2002 (22) | Dayton |
C | 15 | Jokić, Nikola | 6 ft 11 in (2.11 m) | 19-02-1995 (29) | Serbian |
F | 21 | Jones, Spencer (TW) | 6 ft 7 in (2.01 m) | 14-06-2001 (23) | Stanford |
C | 6 | Jordan, DeAndre | 6 ft 11 in (2.11 m) | 21-07-1988 (36) | Texas A&M |
G | 27 | Murray, Jamal | 6 ft 4 in (1.93 m) | 23-02-1997 (27) | Kentucky |
F/C | 22 | Nnaji, Zeke | 6 ft 9 in (2.06 m) | 09-01-2001 (23) | Arizona |
G | 24 | Pickett, Jalen | 6 ft 2 in (1.88 m) | 22-10-1999 (25) | Penn State |
F | 1 | Porter, Michael Jr. | 6 ft 10 in (2.08 m) | 29-06-1998 (26) | Missouri |
F/C | 9 | Šarić, Dario | 6 ft 10 in (2.08 m) | 08-04-1994 (30) | Croacia |
G/F | 3 | Strawther, Julian | 6 ft 6 in (1.98 m) | 18-04-2002 (22) | Gonzaga |
F | 5 | Tyson, Hunter | 6 ft 8 in (2.03 m) | 13-06-2000 (24) | Clemson |
G/F | 8 | Watson, Peyton | 6 ft 7 in (2.01 m) | 11-09-2002 (22) | UCLA |
G | 4 | Westbrook, Russell | 6 ft 4 in (1.93 m) | 12-11-1988 (36) | UCLA |
Eastern Team
#Atlanta Hawks, #Boston Celtics, #Brooklyn Nets, #Charlotte Hornets, #Chicago Bulls, #Cleveland Cavaliers, #Detroit Pistons, #Indiana Pacers, #Miami Heat, #Milwaukee Bucks, #New York Knicks, #Orlando Magic, #Philadelphia 76ers, #Toronto Raptors, #Washington Wizards
Western Team
#Dallas Mavericks, #Denver Nuggets, #Golden State Warriors, #Houston Rockets, #Los Angeles Clippers, #Los Angeles Lakers, #Memphis Grizzlies, #Minnesota Timberwolves, #New Orleans Pelicans, #Oklahoma City Thunder, #Phoenix Suns, #Portland Trail Blazers, #Sacramento Kings, #San Antonio Spurs, #Utah Jazz