Nombre completo | : | Hertha, Berliner Sport-Club e.V. |
Apodo(s) | : | Die Alte Dame (The Old Lady) |
Estadio | : | Olympiastadion |
Capacidad | : | 74,649 |
Localización | : | Berlin |
Fundación | : | 1892 |
Website | : | http://www.herthabsc.de/ |
Liga | : | 2. Bundesliga 2024–25 |
Entrenador | : | Cristian Fiél |
Hertha BSC 2024–25
N.º | Pos. | Nombre |
1 | GK | Tjark Ernst |
5 | MF | Andreas Bouchalakis |
6 | MF | Diego Demme |
7 | FW | Florian Niederlechner |
8 | MF | Kevin Sessa |
9 | FW | Smail Prevljak |
10 | MF | Ibrahim Maza |
11 | MF | Fabian Reese |
14 | MF | Bilal Hussein |
16 | DF | Jonjoe Kenny |
18 | FW | Luca Schuler |
19 | MF | Jeremy Dudziak |
20 | FW | Palkó Dárdai |
22 | FW | Marten Winkler |
24 | FW | Jón Dagur Þorsteinsson |
N.º | Pos. | Nombre |
25 | DF | John Brooks |
27 | MF | Michaël Cuisance |
31 | DF | Márton Dárdai |
33 | DF | Michał Karbownik |
35 | GK | Marius Gersbeck |
37 | DF | Toni Leistner |
39 | FW | Derry Scherhant |
40 | FW | Oliver Rölke |
41 | DF | Pascal Klemens |
42 | DF | Deyovaisio Zeefuik |
43 | GK | Tim Goller |
44 | DF | Linus Gechter |
45 | DF | Sebastian Weiland |
47 | MF | Selim Telib |
- |
Update: 4 de Febrero de 2025 (end of transfer window)
Note:
Toni Leistner (
Captain)
2. Bundesliga 2024–25
#
Eintracht Braunschweig, #
Hertha BSC, #
Darmstadt 98, #
Fortuna Düsseldorf, #
SV Elversberg, #
Greuther Fürth, #
Hamburger SV, #
Hannover 96, #
1. FC Kaiserslautern, #
Karlsruher SC, #
1. FC Köln, #
1. FC Magdeburg, #
Preußen Münster, #
1. FC Nürnberg, #
SC Paderborn, #
Jahn Regensburg, #
Schalke 04, #
SSV Ulm